月曜日 | 火、水、木、金曜日 | |
朝行事 | なし | 8:20〜 8:35 |
学級活動 | 8:20〜 8:30 | 8:40〜 8:50 |
1校時 | 8:30〜 9:15 | 8:50〜 9:35 |
2校時 | 9:20〜10:05 | 9:40〜10:25 |
休 憩 | 10:05〜10:25 | 10:25〜10:45 |
3校時 | 10:25〜11:10 | 10:45〜11:30 |
4校時 | 11:15〜12:00 | 11:35〜12:20 |
給 食 | 12:00〜12:45 | 12:20〜13:05 |
清 掃 | 12:45〜13:05 | 13:05〜13:25 |
昼休み | 13:05〜13:20 | 13:25〜13:45 |
5校時 | 13:25〜14:10 | 13:50〜14:35 |
6校時 | 14:15〜15:00 | 14:40〜15:25 クラブ・委員会 15:00〜15:45 |
学級活動 | 14:10〜14:25(1年) 15:00〜15:15(2〜6年) |
5時間の日またはクラブ・委員会のある日 14:35〜14:50 6時間の日 15:25〜15:45 |
完全下校 | 14:30(1年) 15:15(2〜6年) |
5時間の日 15:05(木曜日14:50) 6時間の日 16:00 |