平成31年度 学校行事等年間計画 2019〜2020 | 授業日数 1〜5年(202日) 6年(201日) | 沼田市立沼田東小学校 | ||||||||||||||||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||||||
1 | 月 | 春休み | 水 | 即位の日 | 土 | 沼田市民陸上教室 | 1 | 月 | 木 | プール開放H | 日 | 1 | 火 | 2年遠足(市図書、給 | 金 | 日 | 1 | 水 | 元日 | 土 | 日 | 1 | ||||||
水泳記録会予備日 | ||||||||||||||||||||||||||||
夏休み | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 火 | 春休み | 木 | 国民の休日 | 日 | 2 | 火 | 金 | プール開放I | 月 | 2 | 水 | 土 | 月 | 2 | 木 | 日 | 月 | 5校時下校(全学年) | 2 | ||||||||
夏休み | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 水 | 春休み | 金 | 憲法記念日 | 月 | 3 | 水 | 5年尾瀬学校 | 土 | 沼田まつり | 火 | 3 | 木 | 6年修学旅行@ | 日 | 文化の日 | 火 | 3 | 金 | 月 | 5校時下校 | 火 | 集金日 | 3 | ||||
4 | 木 | 春休み | 土 | みどりの日 | 火 | 家庭訪問E | 4 | 木 | 集金日 | 日 | 沼田まつり | 水 | 4 | 金 | 6年修学旅行A | 月 | 振替休日 | 水 | 委員会 | 4 | 土 | 火 | 新入学児童保護者 | 水 | 6年生を送る会 | 4 | ||
スクールカウンセラー来校 | 集金日 | 委員会 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 金 | 春休み | 日 | こどもの日 | 水 | 家庭訪問(予備日) | 5 | 金 | 月 | 沼田まつり | 木 | 5 | 土 | 火 | 縦割り清掃〜11/15 | 木 | スクールカウンセラー来校 | 5 | 日 | 水 | 委員会 | 木 | スクールカウンセラー来校 | 5 | ||||
入学式準備 | 夏休み | 集金日 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 土 | 月 | 振替休日 | 木 | 内科(1・4年) | 6 | 土 | 火 | プール開放J | 金 | 6 | 日 | 水 | 委員会 | 金 | 6年卒業を祝う会 | 6 | 月 | 冬休み | 木 | 金 | 6 | ||||||
集金日 | 夏休み | 集金日 | ||||||||||||||||||||||||||
スクールカウンセラー来校 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 日 | 火 | 聴力(4年) | 金 | 集団下校(5校時まで) | 7 | 日 | 市民水泳教室 | 水 | プール開放K | 土 | 7 | 月 | 木 | 市小中音楽発表会 | 土 | 7 | 火 | 3学期始業式 | 金 | 土 | 7 | ||||||
夏休み | 市図美書写展〜12日 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 月 | 新任式 | 水 | 聴力(3年) | 土 | 8 | 月 | 清掃週間〜7/12 | 木 | 夏休み | 日 | 8 | 火 | 集金日 | 金 | 日 | 8 | 水 | 委員会 | 土 | 日 | 8 | ||||||
1学期始業式 | 集金日、委員会 | |||||||||||||||||||||||||||
入学式 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 火 | 通学部会2校時 | 木 | 聴力(2年) | 日 | 9 | 火 | いじめ防止フォーラ | 金 | 夏休み | 月 | 9 | 水 | 委員会 | 土 | 月 | 清掃週間〜12/13 | 9 | 木 | 集金日 | 日 | 月 | 給食費振替日 | 9 | ||||
1年のみ、給食なしで | 交通安全教室 | |||||||||||||||||||||||||||
下校します | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 水 | 発育測定(5〜6年) | 金 | 聴力(1年) | 月 | 10 | 水 | 委員会 | 土 | 県水泳教室記録会 | 火 | 10 | 木 | 1年旅行(グリーン牧場) | 日 | 火 | 10 | 金 | 月 | 火 | 10 | |||||||
委員会 | 郡市合同陸上記録会 | |||||||||||||||||||||||||||
1年給食開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 木 | 発育測定(3〜4年) | 土 | 火 | 6年スポーツ義足体験 | 11 | 木 | 日 | 山の日 | 水 | 11 | 金 | 月 | 水 | クラブH | 11 | 土 | 火 | 建国記念の日 | 水 | 11 | |||||||
縦割り清掃〜6/21 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 金 | 発育測定(1〜2年) | 日 | 水 | 耳鼻科(1・3年) | 12 | 金 | 月 | 振替休日 | 木 | 運動会「総練習」 | 12 | 土 | 火 | 校内マラソン大会 | 木 | 12 | 日 | 沼田市成人式 | 水 | 木 | 12 | ||||||
離退任式 | 委員会 | 集金日 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 土 | 月 | 1年胸部X線 | 木 | 内科(2・5年) | 13 | 土 | 火 | 完全休業日 | 金 | 運動会前日準備 | 13 | 日 | 市民運動会 | 水 | マラソン大会予備日 | 金 | 13 | 月 | 成人の日 | 木 | 沼中入学説明会(6年 | 金 | 13 | ||||
学校には職員が | スクールカウンセラー来校 | |||||||||||||||||||||||||||
いません | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 日 | 火 | 家庭訪問@ | 金 | 避難訓練(侵入者対 | 14 | 日 | 市民水泳教室 | 水 | 完全休業日 | 土 | 第71回 | 14 | 月 | 体育の日 | 木 | スクールカウンセラー来校 | 土 | 14 | 火 | 金 | 学校保健委員会B | 土 | 14 | ||||
秋季大運動会 | ||||||||||||||||||||||||||||
第21回交流運動会 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 月 | 視力(6年) | 水 | 3年遠足(戸神山) | 土 | 県小学生総体 | 15 | 月 | 海の日 | 木 | 完全休業日 | 日 | 15 | 火 | 陸上記録会予備日 | 金 | 日 | 15 | 水 | 土 | 日 | 15 | ||||||
陸上競技会 | PTA文化部親子陶芸教室 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 火 | 歯科(1〜2年) | 木 | 3年遠足(予備日) | 日 | PTA球技大会 | 16 | 火 | 金 | 完全休業日 | 月 | 敬老の日 | 16 | 水 | クラブC | 土 | 月 | 16 | 木 | 学力検査(全学年)国 | 日 | 月 | 学期末清掃週間 | 16 | ||||
視力(5年) | スクールカウンセラー来校 | 天ぷら油回収日 | ||||||||||||||||||||||||||
P企画部総会、天ぷ | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 水 | 視力(4年) | 金 | 家庭訪問A | 月 | 17 | 水 | クラブB | 土 | 火 | 運動会による | 17 | 木 | スクールカウンセラー来校 | 日 | 火 | 天ぷら油回収日 | 17 | 金 | いじめ防止子ども会 | 月 | 火 | 天ぷら油回収日 | 17 | ||||
歯科(3〜4年)、集金 | 天ぷら油回収日 | 振替休業日 | ||||||||||||||||||||||||||
学力検査(3・5年 国・ | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 木 | 6年全国学力テスト | 土 | 火 | 内科(3・6年) | 18 | 木 | 移動図書館 | 日 | 水 | 委員会 | 18 | 金 | 月 | 水 | 18 | 土 | 火 | 学校公開日(5〜6年) | 水 | 朝清掃 | 18 | ||||||
学力検査(5年 社・理) | 天ぷら油回収日 | スクールカウンセラー来校 | 天ぷら油回収日 | 天ぷら油回収日 | あゆみ(低) | |||||||||||||||||||||||
19 | 金 | 視力(3年) | 日 | 水 | クラブ@ | 19 | 金 | 1学期終業式 | 月 | 夏休み | 木 | スクールカウンセラー来校 | 19 | 土 | 火 | 避難訓練(火災対応) | 木 | 19 | 日 | 水 | 学校公開日(3〜4年) | 木 | 移動図書館 | 19 | ||||
歯科(5〜6年) | 移動図書館 | 集団下校 | 天ぷら油回収日 | ノーメディア〜2/25 | ||||||||||||||||||||||||
給食後に下校します | 学校評議員会B | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 土 | 月 | 給食費振替日 | 木 | 学校公開(全学年) | 20 | 土 | 火 | 夏休み | 金 | 特支親子招待旅行 | 20 | 日 | 水 | クラブF | 金 | 移動図書館 | 20 | 月 | 給食費振替日 | 木 | 学校公開日(1〜2年) | 金 | 春分の日 | 20 | |||
学校評議員会@、給食費振替日 | 給食費振替日 | 給食費振替日 | 給食費振替日 | 給食費振替日 | 給食費振替日 | |||||||||||||||||||||||
スクールカウンセラー来校 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 日 | 火 | 1年遠足(沼田公園) | 金 | 1年心臓検診 | 21 | 日 | 市民水泳教室 | 水 | 夏休み | 土 | 21 | 月 | 学校公開日による | 木 | 集団下校(5校時まで) | 土 | 21 | 火 | 天ぷら油回収日 | 金 | 後援会年度末理事 | 土 | 21 | ||||
4年旅行(富岡方面) | ノーメディア〜6/28 | 振替休業日 | ノーメディア〜11/27 | |||||||||||||||||||||||||
天ぷら油回収日 | 給食費振替日 | 移動図書館 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 月 | 視力(2年) | 水 | 1年遠足(予備日) | 土 | 22 | 月 | 夏休みわくわく活動 | 木 | 夏休み | 日 | 22 | 火 | 国民の祝日 | 金 | 職員研修のため | 日 | 22 | 水 | 土 | 日 | 22 | ||||||
給食費振替日 | プール開放@ | (即位の礼に伴う | 給食後に下校します | |||||||||||||||||||||||||
夏休み、給食費振替日 | 祝日) | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 火 | 視力(1年) | 木 | 家庭訪問B | 日 | 23 | 火 | 夏休みわくわく活動 | 金 | PTA実行委員会A | 月 | 秋分の日 | 23 | 水 | クラブD | 土 | 勤労感謝の日 | 月 | 2学期終業式 | 23 | 木 | スクールカウンセラー来校 | 日 | 天皇誕生日 | 月 | 23 | ||
後援会年度始理事 | 尿検査再提出 | プール開放A | 夏休み | 給食後に下校します | ||||||||||||||||||||||||
夏休み | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 水 | 聴力(6年) | 金 | 家庭訪問C | 月 | 職員研修のため | 24 | 水 | 夏休みわくわく活動 | 土 | 火 | 心臓検診(4年) | 24 | 木 | 職員研修のため | 日 | 火 | 冬休み | 24 | 金 | 月 | 振替休日 | 火 | 24 | ||||
沼田市先生の日 | 給食後に下校します | プール開放B | 特支交流運動会 | 給食後に下校します | ||||||||||||||||||||||||
給食後に下校します | 夏休み | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 木 | 尿検査 | 土 | 火 | 25 | 木 | 夏休みわくわく活動 | 日 | 水 | 3年旅行(昆虫の森) | 25 | 金 | 移動図書館 | 月 | 水 | 冬休み | 25 | 土 | 火 | コンテスト | 水 | 第71回 | 25 | |||||
スクールカウンセラー来校 | プール開放C | 卒業証書授与式 | ||||||||||||||||||||||||||
夏休み | 給食なしで下校します | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 金 | 聴力(5年)、授業参観 | 日 | 水 | クラブA | 26 | 金 | 夏休みわくわく活動 | 月 | 2学期始業式 | 木 | 5年旅行(東京方面) | 26 | 土 | 学校公開日(全学年) | 火 | 木 | 冬休み | 26 | 日 | 水 | コンテスト | 木 | 平成31年度修了式 | 26 | |||
PTA総会、歓送迎会 | プール開放D | 移動図書館 | PTA奉仕作業 | 離退任式 | ||||||||||||||||||||||||
尿検査、移動図書館 | 夏休み | 弁当持参で登校します | 給食後に下校します | |||||||||||||||||||||||||
27 | 土 | 月 | ボランティア活動の | 木 | コンテスト | 27 | 土 | PTA厚生部親子料理 | 火 | 金 | 4年玉原学習 | 27 | 日 | 水 | コンテスト | 金 | 冬休み | 27 | 月 | 木 | 移動図書館 | 金 | 春休み | 27 | ||||
3校連携引渡訓練 | クラブG | スクールカウンセラー来校 | ||||||||||||||||||||||||||
航空写真撮影します | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 日 | 火 | 2年旅行(フラワーパーク) | 金 | コンテスト | 28 | 日 | 市民水泳教室 | 水 | 夏休み作品展〜8/3 | 土 | 28 | 月 | 群馬県民の日 | 木 | コンテスト | 土 | 28 | 火 | 縦割り清掃〜2/7 | 金 | ふれあい大なわ大会 | 土 | 28 | ||||
移動図書館 | 学校保健委員会@ | 委員会、集金日 | 県陸上教室記録会 | 移動図書館 | PTA実行委員会C | |||||||||||||||||||||||
移動図書館 | PTA本部役員引継会 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 月 | 昭和の日 | 水 | 家庭訪問D | 土 | 29 | 月 | プール開放E | 木 | スクールカウンセラー来校 | 日 | 29 | 火 | 金 | 学校保健委員会A | 日 | 29 | 水 | 土 | 日 | 29 | |||||||
夏休み | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 火 | 国民の休日 | 木 | 6年遠足(史跡めぐり) | 日 | 30 | 火 | プール開放F | 金 | 集団下校(5校時まで) | 月 | 30 | 水 | クラブE | 土 | 月 | 30 | 木 | 月 | 春休み | 30 | |||||||
夏休み | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 金 | 6年遠足(予備日) | 31 | 水 | プール開放G | 土 | 31 | 木 | PTA実行委員会B | 火 | 31 | 金 | PTA実行委員会C | 火 | 春休み | 31 | ||||||||||||
市小学校水泳記録会 | ||||||||||||||||||||||||||||
夏休み |